Jaarrekening op taakveld
De gemeente Groningen kent in de begroting een onderverdeling naar programma’s. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op kostenplaatsen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
- Elke kostenplaats is gekoppeld aan één programma;
- Elke kostenplaats is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).
Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ten behoeve van kwaliteitsverbetering hebben wij in 2025 op een aantal taakvelden wijzigen doorgevoerd.
Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | |
0 | 0 | 0 | ||
Lasten | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
01 Bestuur | 9.377 | 9.098 | 13.657 | |
Lasten | 9.377 | 9.377 | 14.427 | |
Baten | 0 | 0 | 770 | |
010 Mutaties reserves | 6.148 | -4.471 | 32.685 | |
Lasten | 55.901 | 55.901 | 143.531 | |
Baten | 49.753 | 49.753 | 110.846 | |
02 Burgerzaken | 7.834 | 9.157 | 8.825 | |
Lasten | 13.123 | 13.123 | 14.838 | |
Baten | 5.288 | 5.288 | 6.013 | |
03 Beheer overige gebouwen en gro | 3.723 | 2.674 | 1.692 | |
Lasten | 5.249 | 5.249 | 4.134 | |
Baten | 1.526 | 1.526 | 2.443 | |
04 Overhead | 119.482 | 123.849 | 117.795 | |
Lasten | 128.064 | 128.064 | 123.675 | |
Baten | 8.582 | 8.582 | 5.880 | |
05 Treasury | -1.930 | -8.899 | -8.386 | |
Lasten | 6.349 | 6.349 | 3.463 | |
Baten | 8.279 | 8.279 | 11.849 | |
061 OZB woningen | -58.295 | -58.294 | -60.099 | |
Lasten | 2.235 | 2.235 | 1.439 | |
Baten | 60.529 | 60.529 | 61.539 | |
062 OZB- niet woningen | -53.905 | -56.153 | -55.108 | |
Lasten | 5.066 | 5.066 | 5.101 | |
Baten | 58.971 | 58.971 | 60.209 | |
063 Parkeerbelasting | -13.854 | -13.855 | -19.233 | |
Lasten | 7.965 | 7.965 | 8.716 | |
Baten | 21.820 | 21.820 | 27.949 | |
064 Belastingen Overig | -1.246 | -1.246 | -1.816 | |
Lasten | 1.041 | 1.041 | 1.112 | |
Baten | 2.287 | 2.287 | 2.928 | |
07 Algemene uitkering en overige | -788.617 | -854.523 | -864.091 | |
Baten | 788.617 | 788.617 | 864.091 | |
08 Overige baten en lasten | 8.946 | 36.098 | 8.039 | |
Lasten | 10.972 | 10.972 | 9.768 | |
Baten | 2.026 | 2.026 | 1.729 | |
11 Crisisbeheersing en Brandweer | 24.828 | 24.828 | 24.956 | |
Lasten | 24.828 | 24.828 | 24.957 | |
Baten | 0 | 0 | 1 | |
12 Openbare orde en Veiligheid | 7.321 | 7.775 | 7.783 | |
Lasten | 10.648 | 10.648 | 12.776 | |
Baten | 3.327 | 3.327 | 4.993 | |
21 Verkeer en vervoer | 53.363 | 52.081 | 54.540 | |
Lasten | 59.911 | 59.911 | 61.935 | |
Baten | 6.548 | 6.548 | 7.394 | |
22 Parkeren | 7.446 | 7.446 | 1.759 | |
Lasten | 19.740 | 19.740 | 16.850 | |
Baten | 12.294 | 12.294 | 15.091 | |
24 Economische Havens en waterweg | 1.332 | 1.333 | 1.217 | |
Lasten | 1.651 | 1.651 | 1.556 | |
Baten | 319 | 319 | 339 | |
25 Openbaar vervoer | 2.184 | 2.941 | 1.985 | |
Lasten | 2.184 | 2.184 | 1.985 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
31 Economische ontwikkeling | 6.531 | 7.836 | 11.224 | |
Lasten | 7.467 | 7.467 | 10.392 | |
Baten | 936 | 936 | -832 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.365 | 8.703 | 8.412 | |
Lasten | 9.775 | 9.775 | 9.241 | |
Baten | 1.410 | 1.410 | 829 | |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 1.921 | 2.488 | 2.364 | |
Lasten | 2.856 | 2.856 | 3.311 | |
Baten | 934 | 934 | 947 | |
34 Economische promotie | 332 | 519 | 354 | |
Lasten | 3.274 | 3.274 | 4.240 | |
Baten | 2.943 | 2.943 | 3.886 | |
41 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
42 Onderwijshuisvesting | 16.274 | 16.749 | 15.403 | |
Lasten | 19.795 | 19.795 | 19.231 | |
Baten | 3.521 | 3.521 | 3.829 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 11.666 | 11.899 | 11.684 | |
Lasten | 25.105 | 25.105 | 28.588 | |
Baten | 13.438 | 13.438 | 16.904 | |
51 Sportbeleid en activering | 2.361 | 2.708 | 2.488 | |
Lasten | 3.617 | 3.617 | 3.725 | |
Baten | 1.256 | 1.256 | 1.238 | |
52 Sportaccommodaties | 25.507 | 27.353 | 22.426 | |
Lasten | 36.268 | 36.268 | 34.193 | |
Baten | 10.762 | 10.762 | 11.767 | |
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 24.243 | 25.109 | 25.001 | |
Lasten | 39.847 | 39.847 | 44.026 | |
Baten | 15.604 | 15.604 | 19.025 | |
54 Musea | 21.939 | 22.634 | 22.014 | |
Lasten | 23.060 | 23.060 | 23.773 | |
Baten | 1.121 | 1.121 | 1.758 | |
55 Cultureel erfgoed | 1.289 | 1.289 | 1.406 | |
Lasten | 1.301 | 1.301 | 1.412 | |
Baten | 12 | 12 | 6 | |
56 Media | 693 | 693 | 689 | |
Lasten | 811 | 811 | 817 | |
Baten | 118 | 118 | 128 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) | 36.189 | 35.489 | 35.865 | |
Lasten | 37.845 | 37.845 | 37.282 | |
Baten | 1.656 | 1.656 | 1.417 | |
61 Samenkracht en burgerparticipa | 21.767 | 22.816 | 19.168 | |
Lasten | 26.755 | 26.755 | 47.810 | |
Baten | 4.987 | 4.987 | 28.642 | |
621 Toegang en eerstelijnsvz WMO | -8 | -8 | 501 | |
Lasten | 1.695 | 1.695 | 9.202 | |
Baten | 1.703 | 1.703 | 8.701 | |
622 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd | 0 | 4.465 | 3.428 | |
Lasten | 0 | 0 | 5.866 | |
Baten | 0 | 0 | 2.438 | |
623 Toegang en eerstelijnsvz Integ | 54.864 | 53.901 | 52.438 | |
Lasten | 60.445 | 60.445 | 57.856 | |
Baten | 5.581 | 5.581 | 5.418 | |
63 Inkomensregelingen | 50.305 | 48.965 | 43.648 | |
Lasten | 228.221 | 228.221 | 239.806 | |
Baten | 177.917 | 177.917 | 196.158 | |
64 WSW en beschut werk | 33.917 | 38.305 | 47.607 | |
Lasten | 42.100 | 42.100 | 53.545 | |
Baten | 8.184 | 8.184 | 5.938 | |
65 Arbeidsparticipatie | 36.606 | 39.345 | 27.561 | |
Lasten | 56.339 | 56.339 | 49.118 | |
Baten | 19.733 | 19.733 | 21.557 | |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 10.347 | 10.347 | 9.331 | |
Lasten | 10.895 | 10.895 | 9.914 | |
Baten | 548 | 548 | 583 | |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 6.355 | 5.829 | 4.696 | |
Lasten | 6.386 | 6.386 | 5.065 | |
Baten | 31 | 31 | 369 | |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 4.979 | 4.967 | 4.518 | |
Lasten | 4.987 | 4.987 | 10.091 | |
Baten | 8 | 8 | 5.573 | |
71 Volksgezondheid | 10.742 | 11.826 | 11.650 | |
Lasten | 12.841 | 12.841 | 19.492 | |
Baten | 2.099 | 2.099 | 7.842 | |
711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 18.457 | 18.457 | 18.350 | |
Lasten | 20.101 | 20.101 | 20.100 | |
Baten | 1.644 | 1.644 | 1.750 | |
712 Begeleiding (WMO) | 18.979 | 18.981 | 18.780 | |
Lasten | 18.979 | 18.979 | 18.798 | |
Baten | 0 | 0 | 19 | |
714 Overige maatwerkarrangem (Wmo) | 3.425 | 3.423 | 3.134 | |
Lasten | 3.425 | 3.425 | 3.134 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
72 Riolering | -2.644 | -2.539 | -2.330 | |
Lasten | 20.239 | 20.239 | 21.022 | |
Baten | 22.883 | 22.883 | 23.352 | |
73 Afval | -12.532 | -12.601 | -10.679 | |
Lasten | 36.707 | 36.707 | 38.012 | |
Baten | 49.239 | 49.239 | 48.690 | |
74 Milieubeheer | 5.645 | 5.393 | 4.209 | |
Lasten | 5.711 | 5.711 | 4.763 | |
Baten | 65 | 65 | 553 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.387 | 1.384 | 2.185 | |
Lasten | 3.311 | 3.311 | 3.868 | |
Baten | 1.924 | 1.924 | 1.683 | |
751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 12.723 | 15.874 | 15.713 | |
Lasten | 12.873 | 12.873 | 18.178 | |
Baten | 150 | 150 | 2.466 | |
752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 46.575 | 47.167 | 53.677 | |
Lasten | 46.575 | 46.575 | 56.076 | |
Baten | 0 | 0 | 2.399 | |
753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 39 | 39 | 0 | |
Lasten | 39 | 39 | 0 | |
761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.550 | 2.179 | 4.167 | |
Lasten | 2.550 | 2.550 | 4.167 | |
762 Jeugdhulp met verblijf regiona | 26.434 | 26.434 | 27.163 | |
Lasten | 26.434 | 26.434 | 27.900 | |
Baten | 0 | 0 | 737 | |
763 Jeugdhulp met verblijf landeli | 601 | 601 | 0 | |
Lasten | 601 | 601 | 0 | |
791 PGB WMO | 4.707 | 4.707 | 4.544 | |
Lasten | 4.707 | 4.707 | 4.544 | |
792 PGB Jeugd | 1.890 | 1.890 | 1.298 | |
Lasten | 1.890 | 1.890 | 1.298 | |
81 Ruimtelijke Ordening | 27.319 | 45.808 | 34.165 | |
Lasten | 33.198 | 33.198 | 51.220 | |
Baten | 5.879 | 5.879 | 17.055 | |
811 Bescherm Women (WMO) | 78.284 | 82.920 | 81.490 | |
Lasten | 79.734 | 79.734 | 82.742 | |
Baten | 1.450 | 1.450 | 1.253 | |
812 Maatsch - en vrouwenopv (Wmo) | 26.727 | 31.182 | 26.456 | |
Lasten | 26.855 | 26.855 | 29.929 | |
Baten | 128 | 128 | 3.474 | |
82 Grondexploitatie (niet bedrijv | 3.608 | 3.551 | -868 | |
Lasten | 4.354 | 4.354 | 4.483 | |
Baten | 746 | 746 | 5.351 | |
821 Jeugdbescherming | 3.811 | 3.811 | 50 | |
Lasten | 3.811 | 3.811 | 50 | |
822 Jeugdreclassering | 1.120 | 1.120 | 3 | |
Lasten | 1.120 | 1.120 | 3 | |
83 Wonen en bouwen | 9.576 | 16.156 | 7.595 | |
Lasten | 49.066 | 49.066 | 48.044 | |
Baten | 39.490 | 39.490 | 40.450 | |
Totaal | 0 | 0 | -60.824 |
