Incidentele middelen gemeentefonds
Omschrijving | Beschikbaar in 2025 | Ingezet in 2025 | Beschikbaar voor 2026 |
|---|---|---|---|
Aanpak laaggeletterdheid | 220 | 175 | 45 |
Actieplan wapens jonger | 54 | 0 | 54 |
Alleenverdienersproblematiek | 330 | 234 | 96 |
Anti-discriminatievoorz. | 34 | 0 | 34 |
Antidiscriminatievoorzieningen | 31 | 31 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen | -31 | -31 | 0 |
Beschermd wonen - lpo bijstelling | 4.967 | 4.967 | 0 |
Besparingsverlies Jeugd | 16.038 | 16.038 | 0 |
Bijzondere Bijstand en vroegsignalering | 2.031 | 1.215 | 816 |
Doelgroepspecifieke aanpak | 274 | 274 | 0 |
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | 1.492 | 1.492 | 0 |
Erfgoeddeal | 679 | 0 | 679 |
Goed verhuurderschap | 216 | 82 | 134 |
Handhaving energielabel kantoren | 4 | 0 | 4 |
Implementatie Participatiewet | 818 | 0 | 818 |
Impulsbudget arbeidsmarktregio | 1.007 | 1.007 | 0 |
Integraal Zorgakkoord | 1.722 | 1.722 | 0 |
IU Participatie | 381 | 381 | 0 |
Jeugdzorg | 5.346 | 5.346 | 0 |
Jeugdzorg, Lpo bijstelling | 1.474 | 1.474 | 0 |
Kinderen in een AZC | 40 | 40 | 0 |
Maatschappelijke opvang | -78 | -78 | 0 |
Participatie - lpo bijstelling | 1.955 | 1.955 | 0 |
Participatie Lpo-bijstelling 2023 | 167 | 0 | 167 |
Register ext.veiligheid | 10 | 10 | 0 |
Rijksvaccinatieprogramma | 40 | 40 | 0 |
Slavernijverleden | 50 | 0 | 50 |
Sociale agenda | 238 | 238 | 0 |
Spreidingswet | 105 | 0 | 105 |
Startbanen statushouder | 428 | 428 | 0 |
Kwaliteitseisen kinderopvang | 19 | 19 | 0 |
Uitvoeringskosten Kindertoeslagenaffaire | 153 | 15 | 138 |
Versterking arbeidsmarktregio | 248 | 248 | 0 |
Vervroegde 2e kamer verkiezingen | 814 | 814 | 0 |
Voogdij 18+ bijzondere functies | -1.430 | -1.430 | 0 |
Voogdij 18+ Lpo-bijstelling 2023 | 773 | 0 | 773 |
Voorschoolse educatie | 12 | 12 | 0 |
Voorschoolse voorziening peuters | -35 | -35 | 0 |
Vrouwenopvang | 24 | 24 | 0 |
Weerbare gemeenschappen | 35 | 35 | 0 |
Wet betaalbare huur | 208 | 0 | 208 |
Wet goed verhuurderschap | 270 | 0 | 270 |
Wet vaststelling verkiezingsuitslag | 41 | 41 | 0 |
Wmo hulpmiddelen | 202 | 202 | 0 |
Work in Nederland | 338 | 149 | 189 |
Sociale voorzieningen Groningen | 1.506 | 520 | 986 |
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 681 | 0 | 681 |
Landelijke aanpak adreskwaliteit | 132 | 132 | 0 |
Begeleiding jongeren naar werk | 596 | 596 | 0 |
IBO problematische schulden | 415 | 0 | 415 |
Leefbaarheid veiligheid | 50 | 0 | 50 |
Incidentele Middelen infra SW bedrijf | 997 | 0 | 997 |
Realisatiestimulans | 5.795 | 0 | 5.795 |
51.886 | 38.382 | 13.504 |
