Meerjarige exploitatieprojecten
Omschrijving project | Tijdsplanning | Totaal beschikbare budget | Realisatie | Budget 2025 | Realisatie | Vrijval 2025 | Resultaat | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Dijkpark | 2018-2025 | 128 | 7 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden | 2020-2029 | 1.942 | 907 | 480 | 550 | 0 | -113 | 485 |
Stadhuis, tijdelijke huisvesting | 2018-2025 | 1.420 | 1.251 | 93 | 0 | 0 | 93 | 169 |
Biodiversiteit Stadspark | 2021-2025 | 285 | 176 | 109 | 35 | 0 | 74 | 74 |
Podium D | 2021-2027 | 8.444 | 2.560 | 1.065 | 826 | 0 | 239 | 5.058 |
Wet Open Overheid | 2021-2027 | 1.490 | 288 | 483 | 356 | 0 | 127 | 846 |
Wietexperiment | 2020-2030 | 890 | 64 | 94 | 94 | 0 | 0 | 732 |
Vervanging Dafinci | 2023-2027 | 9.000 | 1.344 | 4.152 | 3.401 | 0 | 751 | 4.255 |
Aanpak Herwinnen Openbare Ruimte Schildersbuurt & Westerhaven | 2022-2025 | 370 | 220 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 2023-2026 | 2.100 | 313 | 701 | 631 | 0 | 70 | 1.156 |
uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2016-2030 | 12.954 | 12.801 | 796 | 723 | 0 | 73 | -570 |
Uitvoering Noodpakket energiekosten | 2024-2025 | 650 | 333 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan huiselijk geweld | 2024-2028 | 2.750 | 506 | 844 | 716 | 0 | 128 | 1.528 |
Lutje Leidraad | 2024-2027 | 300 | 5 | 160 | 62 | 0 | 98 | 233 |
Afval BOR 24 | 2024-2025 | 2.367 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 |
Slavernij herdenkingsmonument’ | 2025-2027 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Groningen Merkpartners | 2024-2026 | 536 | 113 | 423 | 225 | 0 | 198 | 198 |
Transformatie Jeugdzorg | 2025-2030 | 8.852 | 0 | 3.365 | 2.355 | 0 | 1.010 | 6.497 |
Totaal | 54.878 | 22.207 | 13.353 | 10.562 | 0 | 2.748 | 22.109 |
