Subsidies en inkomensoverdrachten
Deelprogramma | (bedragen X 1.000 euro) | |||
Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening 2025 | ||
(leeg) | Hulpkostenplaatsen | 0 | 0 | 9 |
01.1 | Economie en werkgelegenheid | 8.628 | 10.931 | 11.091 |
01.2 | Mobiliteit | 1.943 | 1.943 | 2.819 |
01.3 | Wonen | 826 | 1.397 | 3.277 |
02.1 | Kwaliteit leefomgeving | 6.625 | 3.070 | 2.879 |
02.2 | Veiligheid | 28.059 | 28.781 | 28.308 |
03.1 | Werk en inkomen | 208.797 | 221.234 | 227.711 |
03.2 | Onderwijs | 18.299 | 20.857 | 17.438 |
03.3 | Welzijn, gezondheid en zorg | 316.127 | 393.005 | 363.641 |
03.4 | Sport en bewegen | 5.574 | 6.062 | 4.608 |
03.5 | Cultuur | 35.979 | 39.652 | 37.837 |
04.1 | Dienstverlening | 5.610 | 6.067 | 5.573 |
04.2 | College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken | 13.328 | 50.240 | 13.974 |
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | 773 | 773 | 521 |
Eindtotaal | 650.569 | 784.012 | 719.684 | |
