Intensiveringen
(bedragen x 1.000 euro)
Deelpr. | Intensiveringen voor 2025 (incidenteel) | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
01.1.Economie en werkgelegenheid | Ontwikkelbedrijf | 500 | 100 | 400 | - |
01.1.Economie en werkgelegenheid | Handhaving op het water | 140 | 140 | 0 | - |
01.1.Economie en werkgelegenheid | Plan- en investeringskosten Stadspark en Drafbaan | 500 | 500 | 0 | - |
01.2.Mobiliteit | Reisinformatiesysteem hoofdstation (DRIS) | 200 | 0 | 200 | - |
01.2.Mobiliteit | Fietsparkeren (stalling zuid en west) | 100 | 0 | 100 | - |
01.3.Wonen | Energietransitie ambitie CO2-neutraal 2035 | 3.000 | 1.450 | 1.550 | - |
01.3.Wonen | Dekking uit bouwleges | -1.000 | -1.000 | 0 | - |
01.3.Wonen | Investeringen VTH ten gevolge invoering omgevingswet | 1.000 | 1.000 | 0 | - |
01.3.Wonen | Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 200 | 200 | 0 | - |
01.3.Wonen | Wettelijke taak informatie verzoeken/Woo verzoeken. | 135 | 135 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Bodeminformatiebeheer | 260 | 260 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Waardengestuurd beheer leefomgeving | 495 | 495 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Hogere kosten onderhoud openbare ruimte door Toelage onregelmatige dienst (TOD) | 30 | 30 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 86 | 86 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Formatie voedseltransitie, landelijk gebied | 113 | 73 | 40 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Voedseltransitie, landelijk gebied | 100 | 0 | 100 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud openbare ruimte (i) | 365 | 365 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Afval en circulariteit | 60 | 60 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Fietsparkeren | 300 | 300 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Verdubbelen ecologisch oppervlak (nieuw) | 450 | 450 | 0 | - |
02.1.Kwaliteit van de leefomgeving | Groenparticipatie | 125 | 3 | 122 | - |
02.2.Veiligheid | Extra toezicht en handhaving VTH | 274 | 274 | 0 | - |
02.2.Veiligheid | Overlastcoördinator | 170 | 170 | 0 | - |
02.2.Veiligheid | Woontoezicht / pandenbrigade | 682 | 682 | 0 | - |
02.2.Veiligheid | Betaald voetbal | 95 | 95 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Basisbanen: loonontwikkeling en externe bijdragen | 360 | 360 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Vroegsignalering | -245 | -245 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Formatie uitvoeringskosten statushouders Thuisin050 | 908 | 908 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Opvangen binnen meerjarenbegroting Werk&Participatie | -594 | -594 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Loonkostensubsidie | 1.500 | 1.500 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Formatie ontzorgen statushouders | 500 | 500 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Armoederegelingen en voorzieningen | 100 | 100 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Resterende middelen voor bijzondere bijstand aan studenten | -700 | -700 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 161 | 161 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | - |
03.1.Werk en inkomen | Actualisatie meerjarenbegroting programma werk&participatie | 250 | 250 | 0 | - |
03.2.Onderwijs | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 110 | 110 | 0 | - |
03.2.Onderwijs | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | - |
03.2.Onderwijs | Rijksmiddelen Rijke schooldag | -560 | -560 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Veiligheid voor vrouwen en jongeren (nieuw) | 50 | 50 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Preventie en transformatie jeugdzorg | 4.343 | 1.007 | 3.336 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Monument slavernijverleden | 400 | 400 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Reservering gesubs instellingen | 750 | 0 | 750 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Ruimte reserve accres instellingen | -750 | -750 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Schakelvoorziening onderwijs- jeugdhulp (Koepeltje Bedum) | 66 | 66 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Aanvullende inzet JGZ verzuim | 150 | 150 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Dekking preventie met gezag | -150 | -150 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 761 | 761 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Jongerenparticipatie | 50 | 50 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Ondersteuning mantelzorgers | 150 | 150 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -56 | -56 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Voordeel WMO | -1.900 | -1.900 | 0 | - |
03.3.Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | Vrijval restant reserve accres instellingen | -4.500 | -4.500 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Zwembad Scharlakenhof Haren | 500 | 22 | 478 | - |
03.4.Sport en bewegen | Sportcentrum Noord en Groningen Beweegt | 146 | 146 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Inhaalslag waardering personeel Sport050 | 229 | 229 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Plankosten toekomst Kardinge | 1.000 | 428 | 572 | - |
03.4.Sport en bewegen | Atletiekbaan | 50 | 50 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Dekking uit beschikbare middelen begroting sport | -50 | -50 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 90 | 90 | 0 | - |
03.4.Sport en bewegen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Reservering gesubs instellingen | 750 | 440 | 310 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Ruimte reserve accres instellingen | -750 | -750 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Cultuurnota | 500 | 500 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Reservering gesubs instellingen | -500 | -500 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Groene evenementen | 100 | 88 | 12 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein | 117 | 117 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -5 | -5 | 0 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Nieuwbouw Martiniplaza: planvoorbereidingskosten | 500 | 45 | 455 | - |
03.5.Cultuur en evenementen | Verzelfstandiging CKC (bijna onontkoombaar) | 15 | 15 | 0 | - |
04.1.Dienstverlening | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 46 | 46 | -1 | - |
04.1.Dienstverlening | Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken | 392 | 392 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Democratische vernieuwing en participatie | 150 | 150 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Aanvullen intensiveringsmiddelen armoede en schuldhulpverlening | 900 | 0 | 900 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Tekort wijkvernieuwing | 1.000 | 1.000 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing: uitvoering (incidenteel) | 1.000 | 1.000 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Wijkontwikkeling programma | 1.830 | 1.830 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Rijksmiddelen (POK) en projectleider opvangen binnen programma | -714 | 0 | -714 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Outsourcing: Kosten nieuwe aanbesteding outsourcing | 500 | 500 | 0 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Uitvoering Plan van Aanpak diversiteit en Inclusie | 140 | 107 | 33 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Realisatie Samenhangende objectenregistratie | 69 | 69 | 0 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet onderbrengen in bouwleges | -1.635 | -1.635 | 0 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet | 1.310 | 1.310 | 0 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Licentiekosten M365 | 368 | 0 | 368 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Vervanging SW personeel bij HR advies | 58 | 58 | 0 | - |
04.4.Overhead en ondersteuning organisatie | Prijsstijgingen ICT | 319 | 319 | 0 | - |
04.2.College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Gebiedsgericht werken | 654 | 275 | 0 | 379 |
Totaal | 18.597 | 9.207 | 9.011 | 379 |
