Grondexploitaties
Investeringen | Boekwaarde | Bijbehorende VVZ 31-12-2024 | Verschuiving tussen (I)MVA en Grex | Vermeerderingen | Boekwaarde | Bijbehorende VVZ 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OHZ Oosterhamrik.Boulevard | 4.289 | - | 118 | 4.408 | - | |
OHZ Antillenstraat | -2.801 | - | -41 | -2.842 | - | |
OHZ Watergang | 181 | - | 3 | 184 | - | |
OHZ A- en B-locatie | 4.977 | - | 72 | 5.049 | - | |
OHZ C-locatie | 129 | - | 3 | 132 | - | |
OHZ OH-kade ZZ | 1.210 | - | -2.179 | -968 | - | |
OHZ Stadswerf | 2.888 | - | 42 | 2.930 | - | |
OHZ Paradijsvogelstraat | 4.074 | - | 59 | 4.133 | - | |
OHZ Struisvogelstraat | 3.157 | - | 46 | 3.203 | - | |
OHZ Alva Laval | 4.097 | - | 59 | 4.157 | - | |
OHZ v. Starkenborgh | 3.289 | - | 48 | 3.337 | - | |
OHZ Bornholmstraat | 1.955 | - | 28 | 1.984 | - | |
OHZ Tijdelijk Beheer | 22 | - | 24 | 46 | - | |
OHZ Wielewaalplein | -273 | - | -4 | -277 | - | |
Totaal Oosterhamrikzone | 27.196 | -24.546 | -1.721 | 25.476 | -25.857 | |
Europapark | -2.973 | - | 567 | -2.406 | - | |
Europapark Euroborg | 27.187 | - | 394 | 27.581 | - | |
Europapark De Linie | 16.281 | - | 236 | 16.517 | - | |
Europapark Kantoren | -1.249 | - | -18 | -1.267 | - | |
Europapark Skivijver | 610 | - | 9 | 619 | - | |
Totaal Europapark | 39.855 | -41.192 | 1.188 | 41.043 | -43.837 | |
Grote Markt | -301 | - | -3 | -304 | - | |
Grote markt vindicat | -0 | - | - | -0 | - | |
Totaal Grote Markt | -302 | - | -3 | -304 | - | |
Ciboga | 27.017 | -28.425 | 2.774 | 29.791 | -28.177 | |
Reitdiep fase 3/4 | -2.068 | - | -116 | -2.183 | - | |
Piccardthof/Terborglaan | -1.100 | - | -16 | -1.115 | - | |
Eemspoort | -710 | - | 484 | -226 | - | |
Eemspoort Zuid / Roodehaan (Milieuboulevard II) | 8.043 | -1.502 | -1.186 | 6.858 | -1.188 | |
Zernike | 4.804 | - | -3.622 | 1.181 | - | |
HS kavel Meerstad-Noord | 1.307 | 1.307 | -80 | |||
Westpoort (Hoogkerk-West) | 17.635 | - | -1.466 | 16.169 | - | |
Reitdiepzone WRW | 0 | - | - | 0 | - | |
De Velden (Oosterparkstadion) | -0 | - | - | -0 | - | |
Helpermaar | -17 | - | 1 | -16 | - | |
Uitvaartcentrum/Crematorium AB | -108 | - | -2 | -109 | - | |
Dijkshorn | 68 | - | 1 | 69 | - | |
Nesciopark | -55 | - | 50 | -5 | - | |
Stationsgebied | 1.011 | - | 750 | 1.761 | -381 | |
Friesestraatweg 181 | 1.789 | -2.470 | -1.181 | 608 | -2.438 | |
Alo-locatie | 12.015 | -5.944 | 280 | 12.295 | -6.166 | |
Hart van Ten Boer | -260 | -75 | 260 | -0 | -78 | |
Ten Post - Nije Buurt | -558 | -216 | 558 | - | -225 | |
KET - Bornholmstr. nst nr. 50 | 3 | - | - | 3 | - | |
Theda Mansholt locatie Haren | -116 | - | -193 | -309 | - | |
Sontplein (Arriva-locatie) | - | - | 1.238 | 148 | 1.386 | - |
Westpoort Fase II | -6.129 | - | 2.989 | -3.140 | - | |
Woonwagenlocatie Kermisexpl | 161 | -1.278 | 1.239 | 1.400 | -1.278 | |
Grex Nelf-terrein | 1.595 | -2.573 | -1.073 | 521 | -2.230 | |
129.768 | -108.221 | 1.238 | 1.452 | 132.458 | -111.935 |
