SIF-middelen
Titel (bedragen * 1 euro) | I/S | Deelprogramma | Actuele Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Bovenwijkse infrastructuur | S | 1.1 | 586.800 | 97.563 | 489.237 |
Suikerzijde | S | 1.1 | 3.380.000 | 2.276.357 | 1.103.643 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie | S | 1.2 | 325.000 | 189.474 | 135.526 |
Ringsparen | S | 1.2 | 661.893 | 294.997 | 366.896 |
Aanleg Ring Zuid | S | 1.2 | 300.000 | 398.407 | -98.407 |
Binnenstadsprogramma | S | 1.2 | 1.730.000 | 2.962.696 | -1.232.696 |
Oosterhamrikzone | S | 1.2 | 1.000.000 | 985.369 | 14.631 |
Stationsgebied investeringen | S | 1.2 | 988.000 | 1.005.433 | -17.433 |
Stationsgebied investeringen Suiker | S | 1.2 | 561.000 | 136.457 | 424.543 |
SIF plankosten | S | 1.3 | 1.075.000 | 460.791 | 614.209 |
Meer betaalbare woningen | S | 1.3 | 900.000 | 85.370 | 814.630 |
Stadshavens | S | 1.3 | 1.329.000 | 222.762 | 1.106.238 |
Gebiedsontwikkeling Kardinge | S | 3.4 | 2.725.000 | 476.264 | 2.248.736 |
Cultuur (Martiniplaza, Nieuwe Poort en MadA | S | 3.5 | 1.197.000 | 583.850 | 613.150 |
Wijkvernieuwing (PWW) | S | 4.2 | 6.250.000 | 5.323.000 | 1.927.000 |
Totaal SIF | 23.008.693 | 15.498.790 | 8.509.903 |
