Personeelskosten
Totaal | Primitieve begroting 2025 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2025 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2025 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | 3.432 | 308.837 | 3.636 | 323.652 | 3.555 | 317.750 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 9 | 779 | 9 | 779 | 7 | 621 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.432 | 308.837 | 3.636 | 323.652 | 3.555 | 317.750 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 260 | 150 | 150 | |||
Bestuur | 54 | 2.876 | 68 | 2.879 | 67 | 3.025 |
WSW | 657 | 28.693 | 632 | 29.019 | 632 | 29.177 |
Nieuw beschut | 171 | 4.453 | 166 | 4.529 | 166 | 5.246 |
WWB | 349 | 349 | 362 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB,NB | 882 | 36.371 | 866 | 36.776 | 865 | 37.810 |
Externe inhuur | 16.627 | 18.872 | 44.370 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 82 | 82 | 670 | |||
FLO/FPU/Overig | 302 | 298 | 268 | |||
Overig | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal voormalig personeel | 383 | 380 | 938 | |||
Detacheringen en verhaal salarissen | ||||||
Detacheringen inleen | 1.034 | 614 | 1.249 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.183 | -1.252 | -3.320 | |||
Verhaal salaris | 0 | 0 | 0 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -2.149 | -638 | -2.071 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.816 | 4.004 | 4.213 | |||
Werving en selectie | 234 | 334 | 196 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 912 | 686 | 753 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.473 | 1.196 | 1.661 | |||
Overig | 920 | 939 | 1.109 | |||
Totaal overige personeelskosten | 7.355 | 7.159 | 7.932 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 4.143 | 363.232 | 4.336 | 381.822 | 4.255 | 401.634 |
