Samenwerkingsverbanden
Omschrijving | Beschikbaar in 2025 | Ingezet in 2025 | Beschikbaar voor 2026 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|
Akkoord van Groningen | 1.147 | 793 | 354 | 0 |
Actie centrum voor Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis) | 1.211 | 911 | 300 | 0 |
Werk In Zicht (WIZ) | 6.066 | 5.722 | 344 | 0 |
Maatschappelijke opvang | 24.893 | 20.317 | 4.576 | 0 |
Vrouwenopvang | 8.943 | 8.548 | 395 | 0 |
Beschermd Wonen | 84.485 | 84.485 | 0 | 0 |
Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren | 2.513 | 2.513 | 0 | 0 |
Laaggeletterdheid | 233 | 175 | 58 | 0 |
Transformatie Sociaal Domein Jeugd | 118 | 118 | 0 | 0 |
School als Wijk | 41 | 0 | 41 | 0 |
Huiselijk Geweld (regiobijdragen) | 10.001 | 9.878 | 123 | 0 |
Sociale Agenda Nij Begun | 29.916 | 4.222 | 25.227 | 467 |
Transformatiemiddelen mentale gezondheid | 0 | 0 | 0 | -400 |
169.567 | 137.682 | 31.418 | 67 |
