Kapitaallasten
Immateriële vaste activa | Afschrijving | Rente |
|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 2025 | 2025 |
Kosten onderzoek & ontwikkelingen | 18 | 147 |
Spp Engelbert | 16 | 4 |
Totaal immateriële vaste activa | 34 | 151 |
Materiële vaste activa | Afschrijving | Rente |
(bedragen x 1.000 euro) | 2025 | 2025 |
Gronden en terreinen | 0 | 2.153 |
Woonruimten | 4 | 1 |
Bedrijfsgebouwen | 16.327 | 8.632 |
Grond, weg & waterbouwkundige werken | 6.098 | 3.219 |
Vervoersmiddelen | 3.623 | 272 |
Machines, apparaten en installaties | 5.671 | 476 |
Totaal overige materiële vaste activa | 21.231 | 7.994 |
Totaal materiële vaste activa | 52.954 | 22.747 |
Financiële vaste activa | Aflossing | Rente |
(bedragen x 1.000 euro) | 2025 | 2025 |
Totaal woningbouwleningen | 4.527 | 1.306 |
Totaal deelnemingen | 58.325 | 5.860 |
Overige verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 776 | 154 |
Totaal financiële vaste activa | 63.628 | 7.320 |
