Relevante ontwikkelingen
Baten | Primitieve | Actuele | Jaarrekening |
|---|---|---|---|
Gemeentefonds | 788.617 | 854.523 | 864.091 |
Treasury | 6.933 | 7.777 | 9.136 |
Dividenden | 1.280 | 1.280 | 2.516 |
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 119.494 | 121.743 | 121.746 |
Roerendezaakbelasting (RZB) | 146 | 148 | 148 |
Logiesbelasting | 2.474 | 2.474 | 2.665 |
Reclamebelasting | 672 | 672 | 628 |
Totaal baten | 919.616 | 988.617 | 1.000.930 |
Lasten | Primitieve | Actuele | Jaarrekening |
Treasury | 6.268 | 143 | 3.382 |
Diverse uitvoeringslasten* | 3.188 | 3.188 | 3.159 |
Kapitaallasten deelnemingen | 124 | 124 | 117 |
Post onvoorzien | 192 | 152 | 0 |
Totaal lasten | 9.772 | 3.607 | 6.658 |
Saldo deelprogramma | 909.844 | 985.010 | 994.272 |
* Exclusief de lasten van het Noordelijk Belastingkantoor. Deze worden verantwoord op deelprogramma 4.1.
