Overzicht baten en lasten
Baten en Lasten per deelprogramma | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening | |
(bedragen x 1.000 euro) | 2025 | 2025 | 2025 | |
01 Economie en Ruimte | 68.031 | 75.126 | 46.698 | |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 37.007 | 36.725 | 32.189 | |
Lasten | 45.925 | 69.305 | 67.607 | |
Baten | 8.918 | 32.580 | 35.418 | |
01.2 Mobiliteit | 12.918 | 14.781 | 2.926 | |
Lasten | 48.554 | 51.519 | 48.769 | |
Baten | 35.636 | 36.738 | 45.843 | |
01.3 Wonen | 18.106 | 23.619 | 11.583 | |
Lasten | 44.499 | 57.629 | 45.422 | |
Baten | 26.393 | 34.010 | 33.838 | |
02 Leefomgeving en Veiligheid | 94.281 | 97.687 | 100.530 | |
02.1 Kwaliteit leefomgeving | 55.973 | 56.817 | 59.185 | |
Lasten | 134.512 | 135.423 | 139.441 | |
Baten | 78.539 | 78.607 | 80.256 | |
02.2 Veiligheid | 38.307 | 40.871 | 41.344 | |
Lasten | 44.622 | 48.214 | 49.949 | |
Baten | 6.315 | 7.344 | 8.604 | |
03 Vitaal en Sociaal | 561.517 | 600.703 | 582.567 | |
03.1 Werk en inkomen | 111.236 | 117.076 | 110.505 | |
Lasten | 321.330 | 344.712 | 343.419 | |
Baten | 210.094 | 227.636 | 232.913 | |
03.2 Onderwijs | 21.317 | 21.378 | 19.934 | |
Lasten | 51.010 | 53.436 | 52.979 | |
Baten | 29.693 | 32.058 | 33.046 | |
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | 347.764 | 375.850 | 371.871 | |
Lasten | 368.588 | 449.079 | 422.852 | |
Baten | 20.824 | 73.229 | 50.981 | |
03.4 Sport en bewegen | 29.943 | 31.991 | 27.364 | |
Lasten | 41.940 | 44.298 | 40.561 | |
Baten | 11.998 | 12.307 | 13.197 | |
03.5 Cultuur en evenementen | 51.257 | 54.408 | 52.893 | |
Lasten | 71.030 | 77.483 | 76.768 | |
Baten | 19.773 | 23.075 | 23.875 | |
04 Dienstverlening en bestuur | -723.829 | -773.516 | -790.618 | |
04.1 Dienstverlening | 13.013 | 14.796 | 13.208 | |
Lasten | 18.308 | 20.682 | 19.254 | |
Baten | 5.295 | 5.886 | 6.046 | |
04.2 College, raad, wijkvernieuwing en wijkontwikkeling | 47.187 | 66.264 | 61.462 | |
Lasten | 89.103 | 169.666 | 161.013 | |
Baten | 41.915 | 103.402 | 99.551 | |
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | -909.844 | -985.008 | -988.736 | |
Lasten | 9.772 | 3.607 | 12.198 | |
Baten | 919.616 | 988.615 | 1.000.935 | |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 125.814 | 130.431 | 123.448 | |
Lasten | 139.072 | 145.896 | 136.357 | |
Baten | 13.258 | 15.464 | 12.909 | |
04 Specificatie van 04.3 en 04.4 | -784.030 | -854.576 | -865.288 | |
04.3 Algemene inkomsten* en post onvoorzien | -909.844 | -985.008 | -988.736 | |
Algemene Inkomsten | -910.036 | -985.160 | -988.736 | |
Lasten | 9.580 | 3.455 | 12.198 | |
Baten | 919.616 | 988.615 | 1.000.935 | |
Post Onvoorzien | 192 | 152 | 0 | |
Lasten | 192 | 152 | 0 | |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 125.814 | 130.431 | 123.448 | |
Overhead | 119.482 | 125.149 | 119.058 | |
Lasten | 128.064 | 131.085 | 124.938 | |
Baten | 8.582 | 5.937 | 5.880 | |
Ondersteuning organisatie | 6.332 | 5.283 | 4.533 | |
Lasten | 8.137 | 8.088 | 7.437 | |
Baten | 1.805 | 2.805 | 2.904 | |
Werken Derden | 0 | 0 | -143 | |
Lasten | 2.871 | 6.723 | 3.982 | |
Baten | 2.871 | 6.723 | 4.125 | |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | -60.824 |
* De Algemene inkomsten betreffen de algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening | |
Lasten totaal | 1.428.266 | 1.670.949 | 1.616.590 | |
Lasten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.372.365 | 1.564.274 | 1.472.760 | |
Toevoegingen Reserves | 55.901 | 106.675 | 143.831 | |
Baten totaal | 1.428.266 | 1.670.949 | 1.677.414 | |
Baten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.378.434 | 1.560.023 | 1.566.489 | |
Onttrekkingen Reserves | 49.833 | 110.925 | 110.925 | |
Totaal Saldo Baten en Lasten (exclusief reservemutaties) | -6.068 | 4.251 | -93.729 | |
Totaal Reservemutaties | 6.068 | -4.251 | 32.905 | |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | -60.824 |
De toelichting op de baten en lasten is opgenomen bij de betreffende programma's.
De kolom primitieve begroting 2025 wijkt op 2 plaatsen af van de vastgestelde primitieve begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door een geautoriseerde verschuiving in de begroting als gevolg van de BBV notitie overhead.
Het betreft een verschuiving tussen deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid en deelprogramma 04.4 Overhead en ondersteuning organisatie, onderdeel 'Ondersteuning organisatie' ter grootte van 2,864 miljoen euro.
