Structurele onttrekkingen aan reserves
(beklemde reserves kapitaallasten)
naam reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. |
Muziekschool Vrijdag St.Jansstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 206 |
Heesterpoort | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Sportpark De Kring | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kunstwerf | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Groene Wei Lammetjesplein | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Revitalisering Stadhuis | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Driebond Engelbert Woldjerspoorweg | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Nieuwbouw iederz | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
MFA de Wijert | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Esserberg | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Scholenfonds | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Nieuw Raadhuis Haren | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Nieuwbouw VMBO | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Zernike College | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 |
Van Lenneplaan | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Fietspad De Verbetering | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Tennisbaan Hoogkerk | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Zonnevoetpad Kolenkade gresco | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Gele steentjes | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Speelvoorzieningen | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Skatebaan | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Basis inrichting sporthallen Selwerd | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Bij Van Houten | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Stadshavens | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 |
Totaal | 0 | 1.016 | 126 | 1.021 | 126 | 1.227 | 126 | 1.227 | 126 | 1.214 |
