Verloopoverzicht voorzieningen
Naam Voorziening | Saldo 01-01-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Verschuiving | Vrijval | Saldo | |
Achterstallig onderhoud | 245 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | |
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.443 | 852 | 480 | 0 | 0 | 4.815 | |
Afvalstoffenheffing | 9.323 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 7.246 | |
Euvelgunnerweg 17 | 282 | 27 | 37 | 0 | 0 | 271 | |
Groot onderhoud gebouwen | 25.350 | 6.748 | 2.811 | 0 | 1.000 | 28.287 | |
Groot onderhoud Oosterpoort | 1.481 | 108 | 566 | 0 | 0 | 1.023 | |
Groot Onderhoud Welzijn | 1.535 | 669 | 489 | 0 | 63 | 1.652 | |
Legaat Andrea Elkenbracht | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | |
Nazorgvoorziening | 35 | 290 | 128 | 0 | 0 | 197 | |
Onderhoud cultuur gebouwen | 203 | 318 | 401 | 0 | 0 | 121 | |
Onderhoud museum | 2.473 | 606 | 795 | 0 | 0 | 2.284 | |
Onderhoud panden kostprijsdekkende verhuur | 3.662 | 2.018 | 130 | 0 | 0 | 5.550 | |
Onderhoud parkeergarages | 5.074 | 1.950 | 1.032 | 0 | 0 | 5.992 | |
Onderhoud sportaccommodaties | 5.241 | 4.927 | 1.559 | 0 | 0 | 8.610 | |
Onderhoud Tennisvelden Ten Boer | 155 | 11 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
Onderhoud vensterscholen | 4.499 | 2.293 | 714 | 0 | 0 | 6.078 | |
Pensioenaanspraken politieke ambtsdragers | 7.231 | 5.105 | 383 | 0 | 546 | 11.407 | |
Reorganisatie | 1.740 | 209 | 971 | 0 | 151 | 827 | |
Riolering Baggerprojecten | 0 | 786 | 0 | 786 | 0 | 1.572 | |
Riolering groot onderhoud | 1.111 | 0 | 0 | -1.111 | 0 | 0 | |
Rioolheffing | 0 | 552 | 0 | 325 | 0 | 877 | |
RVU regeling vervroegde uittreding | 662 | 1.396 | 572 | 0 | 0 | 1.485 | |
Spaarverlof | 4.376 | 4.856 | 513 | 0 | 0 | 8.719 | |
Wachtgeld wethouders | 220 | 398 | 194 | 0 | 13 | 411 | |
Totaal | 79.532 | 36.374 | 13.857 | 0 | 1.773 | 100.276 |
