Inkomsten lokale heffingen
In de begroting en rekening geven we jaarlijks een overzicht van de inkomsten van de belastingen, rechten en heffingen. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de gerealiseerde inkomsten in 2025 en de oorspronkelijk geraamde inkomsten van 2025 en de actuele begroting 2025 van de gemeente Groningen.
Inkomsten | Primitieve begroting 2025 (1) | Actuele begroting 2025 (2) | Inkomsten rekening 2025 (3) | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting (OZB) | 119.494 | 121.743 | 121.746 | 3 |
Roerende zaakbelasting (RZB) | 146 | 146 | 148 | 2 |
Logiesbelasting (toeristenbelasting) | 2.474 | 2.474 | 2.665 | 191 |
Reclamebelasting | 672 | 672 | 628 | -44 |
Precariobelasting | 1.540 | 1.540 | 2.323 | 783 |
Parkeerbelasting | 22.323 | 22.820 | 27.951 | 5.131 |
Leges | 23.554 | 24.258 | 23.409 | -849 |
Afvalstoffenheffing | 37.363 | 39.155 | 38.867 | -288 |
Rioolheffing | 22.876 | 22.880 | 23.337 | 457 |
Begrafenisrechten | 1.896 | 1.899 | 1.646 | -253 |
Marktgelden | 885 | 910 | 882 | -28 |
Havengelden | 251 | 251 | 271 | 20 |
Totaal | 233.474 | 238.749 | 243.874 | 5.125 |
