Kostendekkendheid privaatrechtelijke tarieven
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de privaatrechtelijke tarieven van de gemeente Groningen.
Kostendekkendheid privaatrechtelijke tarieven | Opbrengsten rekening | Totale kosten rekening | Dekkings-percentage rekening | Dekkings-percentage begroting 2025 | Dekkings-percentage rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsbeheer - privaatrechtelijke tarieven | |||||
Inzameling bedrijfsafval | 8.743 | 9.411 | 93% | 103% | 95% |
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | 1.025 | 909 | 113% | 133% | 86% |
Straatreinigen zakelijk* | 658 | 721 | 91% | 68% | 63% |
Zakelijke werkplaats Stadsbeheer | 972 | 889 | 109% | 104% | 97% |
Parkeergelden privaatrechtelijk | 15.057 | 13.444 | 112% | 98% | 101% |
Kermissen | 268 | 294 | 91% | 108% | 111% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 346 | 443 | 78% | 108% | 105% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 15.820 | 28.160 | 56% | 50% | 56% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 11.770 | 36.218 | 32% | 25% | 35% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 11.770 | 32.306 | 36% | 28% | 40% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 2.269 | 5.123 | 44% | 36% | 47% |
Sportparken | 2.447 | 7.225 | 34% | 25% | 34% |
Gymlokalen | 1.140 | 3.473 | 33% | 25% | 34% |
Zwembaden | 4.201 | 13.742 | 31% | 24% | 35% |
IJsbanen | 1.713 | 2.742 | 62% | 45% | 66% |
