Kostendekkendheid lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van alle publiekrechtelijke heffingen van de gemeente Groningen.
Kostendekkendheid heffingen | Criterium | Inkomsten | Kosten | Overhead | Totale | Dekkings- | Dekkings- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
publiekrechtelijk | kosten- | rekening | rekening | rekening | kosten | percentage | percentage |
(bedragen x 1.000 euro) | dekkking | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | rekening 2025 | begroting 2025 |
Hoofdstuk 1. Algemene Dienstverlening | |||||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | |||||||
a. Reisdocumenten | 3.340 | 3.181 | 292 | 3.473 | 96% | 100% | |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | 45 | 113 | 33 | 147 | 31% | 30% | |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 168 | 227 | 59 | 285 | 59% | 60% | |
d. Rijbewijzen | 875 | 779 | 142 | 921 | 95% | 96% | |
Totaal afgifte gerelateerde leges met wettelijk maximum | 4.428 | 4.300 | 526 | 4.826 | 92% | 94% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | |||||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | 307 | 259 | 47 | 306 | 100% | 100% | |
b. Inlichtingen / Uittreksel BRP | Beperkt | 264 | 286 | 28 | 314 | 84% | 88% |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 571 | 545 | 75 | 620 | 92% | 94% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 4.999 | 4.845 | 601 | 5.446 | 92% | 94% | |
Naturalisaties | 510 | 606 | 63 | 668 | 76% | 74% | |
Leges Leegstandswet | 59 | 18 | 0 | 18 | 335% | 100% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 618 | 506 | 148 | 654 | 95% | 100% |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 10 | 20 | 7 | 27 | 35% | 33% | |
Leges Kansspelen | 17 | 24 | 3 | 27 | 61% | 162% | |
Leges APV - Verkeer | 235 | 112 | 16 | 128 | 184% | 24% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 90 | 167 | 71 | 239 | 38% | 33% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 6.538 | 6.297 | 909 | 7.207 | 91% | 90% | |
Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | |||||||
Omgevingsvergunning | |||||||
Leges Bouwactiviteiten | 16.075 | 9.743 | 2.915 | 12.658 | 127% | 113% | |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 57 | 536 | 73 | 609 | 9% | 34% | |
Leges uitweg/inrit Wabo | 18 | 60 | 21 | 82 | 22% | 39% | |
Totaal leges Bouwactiviteiten | 16.150 | 10.340 | 3.009 | 13.349 | 121% | 111% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 8 | 4 | 1 | 5 | 154% | 120% | |
Leges Handelsreclame | 6 | 5 | 2 | 7 | 82% | 43% | |
Vellen Houtopstand | 128 | 305 | 99 | 404 | 32% | 28% | |
Leges Monumenten | 34 | 570 | 193 | 763 | 5% | 6% | |
Leges Milieubelastende activiteiten | 16 | 16 | 0 | 16 | 100% | 100% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 16.342 | 11.241 | 3.304 | 14.545 | 112% | 104% | |
Totaal Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 | 100% | 22.880 | 17.538 | 4.214 | 21.752 | 105% | 100% |
Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | |||||||
Leges APV - Drank en Horeca | 155 | 105 | 38 | 143 | 108% | 100% | |
Leges Terrasvergunning | 1 | 26 | 4 | 29 | 2% | 100% | |
Leges APV - Prostitutie | 19 | 18 | 8 | 26 | 72% | 100% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 189 | 683 | 188 | 871 | 22% | 19% |
Leges kinderopvang | 12 | 12 | 0 | 12 | 100% | 100% | |
Leges splitsingsvergunning | 140 | 30 | 0 | 30 | 466% | 100% | |
Leges Opkoopbescherming | 0 | 25 | 0 | 25 | 2% | 100% | |
Leges APV - Winkeltijdenwet | Beperkt | 0 | 3 | 0 | 3 | 5% | 0% |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 516 | 902 | 238 | 1.140 | 45% | 42% | |
Totaal Legesverordening | 23.396 | 18.440 | 4.452 | 22.892 | 102% | 97% | |
Overig | |||||||
Afvalstoffenheffing | 100% | 38.867 | 35.378 | 3.489 | 38.868 | 100% | 100% |
Marktgelden | 100% | 882 | 961 | 136 | 1.097 | 80% | 97% |
Rioolheffing | 100% | 23.337 | 22.349 | 988 | 23.337 | 100% | 100% |
Havengelden | 100% | 271 | 232 | 35 | 267 | 102% | 100% |
Begrafenisrechten | 100% | 1.646 | 1.455 | 342 | 1.797 | 92% | 100% |
Totaal Overige Verordeningen | 65.004 | 60.375 | 4.990 | 65.365 | 99% | 100% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 88.401 | 78.815 | 9.441 | 88.256 | 100% | 99% | |
