Balans
Bedragen x 1.000 euro | |||||||||
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||||
Vaste Activa | |||||||||
Immateriële vaste activa | 9.347 | 10.974 | |||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 9.079 | 10.690 | |||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 268 | 284 | |||||||
Materiële vaste activa | 1.690.489 | 1.586.913 |
waarvan economisch nut | 947.728 | 864.923 |
|---|---|---|
waarvan economisch nut heffinggerelateerd | 212.900 | 210.016 |
waarvan maatschappelijk nut | 529.861 | 511.975 |
Financiële vaste activa | 450.667 | 415.490 | |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 88.852 | 51.579 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 35.565 | 40.092 | |
Leningen aan deelnemingen | 313.621 | 310.596 | |
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen | 12.629 | 13.224 |
Totaal | Vaste Activa | 2.150.502 | 2.013.377 |
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 30.128 | 31.220 | ||
Overige grond- en hulpstoffen | 590 | 627 | ||
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 28.122 | 29.152 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 1.416 | 1.440 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 199.309 | 200.734 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 0 | 2.295 | ||
Vorderingen op gemeenten | 3.393 | 0 | ||
Vorderingen op Gemeenschappelijke Regelingen | 634 | 0 | ||
Vorderingen op overige overheden | 52.700 | 66.265 | ||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 31.900 | 28.150 | ||
Rekening courant verhouding niet-financiële instellingen | 19.283 | 23.899 | ||
Overige vorderingen | 61.246 | 73.456 | ||
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een looptijd < 1 jaar | 30.154 | 6.669 | ||
Liquide middelen | 4.525 | 6.456 | ||
Liquide middelen (kas,banksaldi) | 4.525 | 6.456 | ||
Overlopende activa | 105.021 | 93.399 | ||
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 7.974 | 2.888 | ||
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 9.933 | 8.300 | ||
Overige overlopende activa | 70.680 | 66.833 | ||
Nog te ontvangen bijdragen Provincies | 7.891 | 10.353 | ||
Nog te ontvangen bijdragen gemeenten | 2.978 | 1.543 | ||
Nog te ontvangen bijdragen overige Overheden | 5.565 | 3.482 | ||
Totaal | Vlottende Activa | 338.984 | 331.809 | |
Totaal | Activa | 2.489.486 | 2.345.186 |
Totaal Totaal recht op verliescompensatie VPB | 0 | 0 |
|---|
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
Vaste Passiva | ||||
Eigen vermogen | 458.120 | 364.391 | ||
Algemene reserve | 84.307 | 83.607 | ||
Bestemmingsreserve | 312.989 | 217.557 | ||
Saldo van de rekening | 60.824 | 63.226 | ||
Vreemd vermogen | 100.276 | 79.532 | ||
Voorzieningen | 100.276 | 79.532 | ||
Vaste schuld | 1.382.408 | 1.443.475 | ||
Obligatieleningen | 155.000 | 187.500 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 902.947 | 955.274 | ||
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 0 | 278.700 | ||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 539 | 614 | ||
Onderhandse leningen provincies | 300.000 | 0 | ||
Onderhandse leningen gemeenten | 1.200 | 0 | ||
Waarborgsommen | 1.649 | 1.387 | ||
Vooruitontvangen bedragen >1jr | 1.074 | 0 | ||
Totaal | Vaste Passiva | 1.940.804 | 1.887.399 | |
Vlottende Passiva | ||||
Vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 190.636 | 174.674 | ||
Overige Kasgeldleningen | 5.000 | 27.650 | ||
Kasgeldleningen Gemeente | 5.000 | 0 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige vlottende schulden | 180.636 | 147.024 | ||
Overlopende passiva | 358.046 | 283.113 | ||
Vooruitontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 855 | 1.695 | ||
Vooruitontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 285.587 | 234.440 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 29.398 | 25.853 | ||
Verplichtingen | 9.951 | 10.750 | ||
Vooruitontvangen bijdragen Provincies | 5.916 | 4.621 | ||
Vooruitontvangen bijdragen gemeenten | 21.634 | 0 | ||
Vooruitontvangen overige overheden | 4.705 | 5.754 | ||
Totaal | Vlottende Passiva | 548.682 | 457.787 | |
Totaal | Passiva | 2.489.486 | 2.345.186 | |
Totaal borg en garantstelling | 3.340.596 | 2.866.477 |
|---|
