Overlopende activa
Overlopende activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 7.974 | 2.888 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 9.933 | 8.300 | |
Overige overlopende activa | 70.680 | 66.833 | |
Nog te ontvangen bijdragen Provincies | 7.891 | 10.353 | |
Nog te ontvangen bijdragen gemeenten | 2.978 | 1.543 | |
Nog te ontvangen bijdragen overige Overheden | 5.565 | 3.482 | |
Totaal | 105.021 | 93.399 |
De verdeling nog te ontvangen bijdragen provincies, gemeenten en overige overheden zijn in de overzichten hieronder samengevoegd tot het overzicht 'nog te ontvangen bijdragen overige Nederlandse overheden'.
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN VAN RIJK EN EU (ex art.40a) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 01-01-2025 | Toevoe- gingen | Onttrek- kingen | Saldo 31-12-2025 |
EU | ||||
CTB Intereg EU | 26 | 0 | 6 | 20 |
ESF Actieve inclusie | 2.531 | 2.411 | 0 | 4.942 |
Europe Active Cities | 83 | 0 | 83 | 0 |
Horizon 2020 Europe | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nationaal Programma Groningen | 19 | 0 | 0 | 19 |
Ontwikkelcentra | 0 | 360 | 0 | 360 |
SNN Groen Licht | 205 | 2.193 | 0 | 2.398 |
VSO/Pro (ESF+ 2021-2027) | 9 | 6 | 9 | 6 |
Waardewerk | 0 | 134 | 0 | 134 |
Overig | 0 | 80 | 0 | 80 |
Totaal EU | 2.888 | 5.198 | 112 | 7.974 |
Rijk | ||||
Ambulancedienst | 39 | 0 | 39 | 0 |
BBZ 2004 | 125 | 0 | 65 | 60 |
Bekostiging Opvang Oekraïne | 18 | 6 | 0 | 24 |
Belastingen | 878 | 0 | 0 | 878 |
Bijdrage scholenprogramma mede overheden | 1.393 | 0 | 135 | 1.258 |
Bijzondere Bijstand | 18 | 0 | 18 | 0 |
Groningen Bereikbaar | 52 | 0 | 52 | 0 |
Nationaal Programma Groningen | 80 | 0 | 80 | 0 |
Nij Begun | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 |
Onderdeel B Blok B NPG | 52 | 0 | 0 | 52 |
Opvang ontheemden Oekaïne | 1.078 | 53 | 964 | 167 |
Proeftuin Toekomst | 0 | 100 | 0 | 100 |
Regeling kansrijke wijk | 4 | 0 | 0 | 4 |
Regulering aanpak voortijdige schoolverlaters | 206 | 0 | 94 | 112 |
RVO inzake mijnbouwschade | 23 | 0 | 23 | 0 |
SPUK Aardbevingsgerelateerde inzet | 27 | 0 | 0 | 27 |
SPUK FGJH transf. Gesl. jeugd | 23 | 0 | 23 | 0 |
SPUK Gedupeerde toeslagenprobleem | 1.005 | 58 | 207 | 856 |
SPUK Participatiewet | 3 | 4 | 0 | 7 |
SPUK Realisatiestimulans | 0 | 5.996 | 0 | 5.996 |
SPUK Sport | 793 | 0 | 793 | 0 |
SPUK TOZO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SPUK Woningbouw korte termijn | 584 | 0 | 584 | 0 |
Overig | 628 | 94 | 338 | 384 |
Totaal Rijk | 8.300 | 6.311 | 4.678 | 9.933 |
Overige Nederlandse overheden | ||||
Arbeidsmarktregio | 284 | 14 | 0 | 298 |
Beschermd wonen | 415 | 452 | 415 | 452 |
Bijdrage waterschap | 43 | 0 | 43 | 0 |
DOEN - kansrijke start | 14 | 76 | 0 | 90 |
Fietsinfrastructuur | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |
Fietsstraat | 0 | 38 | 0 | 38 |
Flexpoolsubsidie | 20 | 0 | 20 | 0 |
Groningen Bereikbaar | 88 | 22 | 73 | 37 |
Healthy ageing – LEGrO | 2 | 56 | 0 | 58 |
Kansrijk opleiden scholing | 479 | 391 | 0 | 870 |
Leefbaarheid Groningen | 71 | 69 | 0 | 140 |
Lelylijn Deltaplan | 138 | 45 | 0 | 183 |
Nationaal Programma Groningen | 517 | 110 | 341 | 286 |
Noodopvang COA | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 |
Ontsluiting Meerstad | 200 | 0 | 200 | 0 |
Ontwikkelcentra | 0 | 28 | 0 | 28 |
Opvang ontheemden Oekaïne | 1.677 | 308 | 1.208 | 777 |
Persoonsgebonden budget | 154 | 0 | 154 | 0 |
Regionaal Mobiliteit Team | 73 | 0 | 73 | 0 |
RVO inzake mijnbouwschade | 0 | 117 | 0 | 117 |
SPUK Domein-overstijgend samenwerken | 22 | 0 | 22 | 0 |
SPUK IZA-doelen 2023-2026 | 0 | 56 | 0 | 56 |
SPUK Regiospecifiek pakket (RSP) | 1.594 | 160 | 668 | 1.086 |
SPUK Sport | 125 | 0 | 125 | 0 |
Subsidie zandgronden | 0 | 16 | 0 | 16 |
Verduurzaming bedrijven | 0 | 19 | 0 | 19 |
Verkeer en vervoer Groningen | 281 | 261 | 0 | 542 |
Westelijke ringweg | 0 | 241 | 0 | 241 |
Zuidelijke Ringweg | 5.541 | 0 | 2.319 | 3.222 |
Overig | 2.539 | 1.918 | 1.543 | 2.914 |
Totaal overige Nederlandse overheden | 15.379 | 8.259 | 7.204 | 16.434 |
Totaal | 26.567 | 19.768 | 11.994 | 34.341 |
Nog te ontvangen bedragen
Op de post nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2025 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. In de bovenstaande tabel worden de nog te ontvangen bedragen van de EU, het Rijk en overige Nederlandse overheden nader uitgesplitst. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen worden onder overige vorderingen verantwoord.
Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2025 hebben gedaan die betrekking hebben op de jaarschijf 2026 en verder.
Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo
Aan mensen die een maatwerk voorziening ontvangen in het kader van de Wmo, wordt een eigen bijdrage opgelegd. De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is beperkt. Hierdoor kunnen wij niet altijd de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2025 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoording van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK en niet zelfstandig geheel sluitend de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen hoeft te controleren. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdragen, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.
De totale omvang van deze eigen bijdragen is 1,7 miljoen euro.
