Financiële activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen
FINANCIËLE VASTE ACTIVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Mutaties bij / Uitgeleend | Mutaties af / Aflossing | Boekwaarde | Rente |
bedragen x 1.000 euro | 1-1-2025 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | 2025 |
KAPITAALVERSTREKKINGEN | |||||
Deelnemingen | 57.540 | 37.273 | 0 | 94.813 | 1.236 |
Voorziening | -5.961 | 0 | 0 | -5.961 | -86 |
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 51.579 | 37.273 | 0 | 88.852 | 1.150 |
UITGEZETTE GELDLENINGEN | |||||
Woningbouwcorporaties | 40.092 | 0 | 4.527 | 35.565 | 1.306 |
Deelnemingen | 310.596 | 61.350 | 58.325 | 313.621 | 5.860 |
Verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 13.573 | 160 | 776 | 12.957 | 154 |
Voorziening langlopende leningen | -350 | 0 | 22 | -328 | 0 |
Totaal uitgezette langlopende leningen | 363.911 | 61.510 | 63.650 | 361.815 | 7.320 |
Totaal Financiële vaste activa | 415.490 | 98.783 | 63.650 | 450.667 | 8.470 |
De vermeerdering bij de deelnemingen betreft voornamelijk de agiostortingen van Warmtestad BV en het Gemeentelijk Energiebedrijf (1,2 miljoen euro). De agiostortingen van Warmtestad BV zijn in totaal 36 miljoen euro, waarvan 7 miljoen euro in preferente aandelen.
De mutaties bij de uitgezette geldleningen zijn grotendeels herfinancieringen van in totaal 50,9 miljoen euro aan Meerstad. Daarnaast zijn er aan Martiniplaza BV voor 10,5 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt en zijn er aflossingen van in totaal 7 miljoen euro.
Toelichting voorziening langlopende leningen | |||
|---|---|---|---|
saldo | mutaties 2025 | saldo | |
St. stimulering Volkshuisvesting | 258 | -16 | 242 |
Lening U/G | 92 | -6 | 86 |
Totaal | 350 | -22 | 328 |
De waarde van de leningen die via de Stichting stimulering Volkshuisvesting (SVn) lopen bedraagt 5,3 miljoen euro op 31 december 2025. Per lening is een risico indicatie gemaakt. Op basis daarvan moet het niveau van de voorziening 242 duizend euro bedragen.
