Langlopende schulden
Geldleningen
GELDLENINGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Opgenomen geldleningen | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | 1-1-2025 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | |
Obligatieleningen | 187.500 | 20.000 | 52.500 | 155.000 | 2.521 |
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 955.275 | 41.500 | 93.828 | 902.947 | 17.707 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 278.700 | 25.000 | 2.500 | 301.200 | 4.681 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 614 | 0 | 75 | 539 | 3 |
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal opgenomen langlopende leningen | 1.442.089 | 86.500 | 148.903 | 1.379.686 | 24.932 |
Eind januari 2025 hebben we een consolidatielening aangetrokken van 20 miljoen euro, tegen een rentetarief van 2,916% en een looptijd van 8 jaar. Van de overige opgenomen leningen is 60 miljoen euro herfinanciering en 6,5 miljoen een nieuw gematchte lening voor Martiniplaza BV. Van de aflossingen zijn 137,1 miljoen euro eindaflossingen en reguliere aflossingen van 11,8 miljoen euro.
Waarborgen
bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | mutatie | Boekwaarde |
|---|---|---|---|
- Gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 1.267 | 283 | 1.550 |
- Benzinepasjes | 16 | 0 | 16 |
- Toegangspasjes/sleutels | 104 | -21 | 83 |
- Gemeenteraadsverkiezingen | 0 | -0 | -0 |
Totaal waarborgsommen | 1.387 | 262 | 1.649 |
Toelichting:
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden sleutelgelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.
Vooruit ontvangen bedragen met een looptijd >1 jaar
Hier staat het te verdelen resultaat van de regionale inkooporganisatie jeugdhulp (RIGG). Voorheen was dit het eigen vermogen van de RIGG toen de RIGG nog geen onderdeel was van de gemeente Groningen. Dit is een verplichting naar de deelnemende gemeenten. In plaats van het bedrag uit te keren, wordt het bedrag ingezet om toekomstige tekorten van de RIGG op te vangen, hierdoor is het een verplichting met een langlopend karakter.
