Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde 01-01-2025 | Verschuiving | Vermeerdering | Bijdragen van derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving: | ||||||
Stationsgebied | 1.182 | -1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationsgebied Zuid | 3.595 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4.007 |
Sontplein (Arriva-locatie) | 1.238 | -1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Held III | 2.086 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 3.255 |
Travertijnstraat | 619 | 0 | 365 | 0 | 0 | 984 |
Paddepoelsterbrug | 1.581 | -1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hadera raadshuisplein Haren | 318 | 0 | -106 | 0 | 0 | 212 |
Parkeergarage Haddingestraat | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 |
Overig | 70 | 0 | 34 | 0 | 18 | 86 |
Totaal | 10.690 | -4.001 | 2.408 | 0 | 18 | 9.079 |
In de kolom verschuiving is de overheveling van voorbereidingskredieten naar grondexploitaties en/of
investeringen verwerkt.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | Boekwaarde 01-01-2025 | Vermeerdering 2025 | Afschrijving 2025 | Boekwaarde 31-12-2025 | Rente 2025 | Totaal kapitaallasten | |
Spp Engelbert | 284 | 0 | 16 | 268 | 4 | 20 | |
Totaal | 284 | 0 | 16 | 268 | 4 | 20 |
